Ronco Calino Franciacorta saten DOCG
land | Italie |
---|---|
wijnstreek | Lombardije / Franciacorta |
wijnhuis | Ronco Calino |
classificatie | DOCG |
oogstjaar | – |
inhoud | 75 cl |
wijntype | droog, mousserend |
smaaktype | – |
kleur | strogeel met groene schittering |
geur | aroma's van rijp geel fruit met lichtvegetale impressies (gras en salie), broodkruim |
smaak | jonge ananas, williams peer, appel, perzik, bloemen, kruiden, gist, noten |
druivenras(sen) | chardonnay |
serveertemperatuur | – |
alcohol percentage | – |
sulfiet | ja |
opmerking | 36 maanden rijping op fles |
Ronco Calino Franciacorta Radijan rosé DOCG
land | Italie |
---|---|
wijnstreek | Lombardije / Franciacorta |
wijnhuis | Ronco Calino |
classificatie | DOCG |
oogstjaar | – |
inhoud | 75 cl |
wijntype | droog, mousserend |
smaaktype | – |
kleur | bleek zalm |
geur | zwarte en rode bessen, citrus, kruiden en noten |
smaak | zie geur, mooie zuren, goede balans, lange afdronk |
druivenras(sen) | pinot nero 100% |
serveertemperatuur | 10 – 12 graden |
alcohol percentage | 12,5 |
sulfiet | ja |
opmerking | 36 maanden rijping op fles |
Ronco Calino Franciacorta brut nature DOCG
land | Italie |
---|---|
wijnstreek | Lombardije / Franciacorta |
wijnhuis | Ronco Calino |
classificatie | DOCG |
oogstjaar | 2011 |
inhoud | 75 cl |
wijntype | droog, mousserend |
smaaktype | – |
kleur | licht strogeel met groene nuances |
geur | fris wit en geel fruit, rode bessen, citrus, bloemen, vanille, hazelnoot |
smaak | Perfecte balans, fruit, noten, citrus, lange afdronk |
druivenras(sen) | chardonnay 65%, pinot nero 35% |
serveertemperatuur | 10 – 12 graden |
alcohol percentage | 12,5 |
sulfiet | ja |
opmerking | 48 maanden flesrijping |